Phòng độ ẩm
Buồng thử sốc nhiệt và lạnh được chia thành buồng thử sốc nhiệt và lạnh ba hộp và buồng thử sốc nhiệt và lạnh hai hộp. Chúng chủ yếu được sử dụng cho kim loại, nhựa, pin điện tử, tai nghe, điện thoại di động, cao su. Keo, đèn LED, đồ gia dụng, nghiên cứu khoa học, trường đại học và các thiết bị thử nghiệm công nghiệp vật liệu khác.
Thông số công nghệ
nơi xuất xứ | Trung Quốc |
Kích thước bên trong WHD(cm) | 50*40*30 |
Kích thước bên ngoài WHD(cm) | 145*180*145 |
Phạm vi nhiệt độ (khu vực thử nghiệm) | 150CA:-45°C;B:-55℃;C:-65C; |
Vật liệu cách nhiệt | Vật liệu cách nhiệt bọt chloro-ethyl formate mật độ cao chịu nhiệt độ cao |
hệ thống | Hệ thống kiểm soát nhiệt độ cân bằng vi máy tính PID+SSR+ |
Hệ thống làm mát | Máy nén hai cấp bán kín (làm mát bằng nước)/ máy nén hai cấp hoàn toàn kín (làm mát bằng không khí) |
Thiết bị bảo vệ an toàn | Không có công tắc cầu chì, công tắc bảo vệ áp suất cao và thấp của máy nén, công tắc bảo vệ áp suất cao của chất làm lạnh, hệ thống cảnh báo lỗi, báo động điện tử |
Nguồn điện | AC380V50Hz/60Hz |
Cân nặng (xấp xỉ) | 700kg |
Tính năng
Vẻ bề ngoài
Ứng dụng